VORTEILE
- Radar-Feld: 4,5x2,5 Meter; Infrarot-Feld: 3,5x0,5 Meter
- 48 Infrarotspots verteilt aus 2 Vorhänge
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen
TECHNISCHE DATEN
| IXIO-DO1I | |
| Montagehöhe | 2,0 bis 4,0 m |
| Erfassungsfeld | 4,5x2,5 (Radar), 3,5x0,5 (Aktiv-Infrarot) |
| Nennspannung | 12 bis 24 V AC +/-10 %, 12 bis 30 V DC +/-10 % |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | < 2,5 W |
| Sensoren | Radar, Aktiv-Infarot |
| Funkfrequenz | 24,150 GHz |
| Wellenlänge | 875 nm |
| Ausgänge | 2 potentialfreie Kontakte (Wechsler) |
| Max. Kontaktbelastung | 30 W(DC)/ 48 VA(AC) |
| Verkabelung | konventionell |
| Maße (BxHxT) | 269x58x57 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Temperaturbereich | -25°C bis +55°C |
| Farbe | Schwarz |
LIEFERUMFANG
- 1x Marantec IXIO-DO1I
- 1x 10 m Anschlusskabel
- 1x Anleitung