VORTEILE
- Absolut sichere bidirektionale Funk-Verschlüsselung
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Kompatibel mit Maveo
TECHNISCHE DATEN
| Comfort 260 | |
| Nennspannung | 230/260 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | 1,1 A |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 0,25 kW |
| Leistungsaufnahme Stand-by | ca. 4 W |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Schutzart Motor-Aggregat | IP 20 |
| Max. Zug- und Druckkraft | 550 N |
| Max. Laufgeschwindigkeit | 160 mm/s |
| Öffnungszeit, torspezifisch | ca.14 s |
| Gewicht | 3235 g |
| Schalldruckpegel | <70 dB(A) |
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
LIEFERUMFANG
- Motor- Agregat Comfort 260 mit bi-linked Technologie 868 MHz
- 1x Marantec Digital 572 Handsender bi-linked 868 MHz
- Montagematerial
- Montageanleitung